Schuljahr 2025/2026
Montag, 11. August 2025
| Klasse | Raum | |||
| 5/1 | 51 | |||
| 5/2 | 32 | |||
| 5/3 | 52 | |||
| 5/4 | 53 | |||
| 6/1 | 05 | |||
| 6/2 | 08 | |||
| 6/3 | 33 | |||
| 6/4 | 22 | |||
| 7/1 | 06 | |||
| 7/2 | 23 | |||
| 7/3 | 34 | |||
| 7/4 | 40 | |||
| 8/1 | 30 | |||
| 8/2 | 17 | |||
| 8/3 | 31 | |||
| 8/4 | 19 | |||
| 9/1 | 15 | |||
| 9/2 | 12 | |||
| 9/3 | 13 | |||
| 10/1 | 35 | |||
| 10/2 | 37 | |||
| 10/3 | 04 | |||
| 11 bio1 | 07 | |||
| 11 ch1 | 03 | |||
| 11 eth1 | 21 | |||
| 11 ree1 | 18 | |||
| 12 btl1 | 36 | |||
| 12 fr1 | 16 | |||
| 12 ge1 | 11 | |||
| 12 grw1 | 20 |
Für alle Klassen und Kurse soll an diesem Tag ein Klassenfoto gemacht werden.
